Галагазета | 30 самых полезных хоккеистов по состоянию на 15 ноября 2010 года. Хоккей. КХЛ
*30 самых полезных хоккеистов по состоянию на 15 ноября 2010 года. Хоккей. КХЛ*
g429831403, 15 ноября 2010 г., 6:54
 Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат.   2010-11.   Короли ледовых площадок:]
Статистика включает параметры по порядку: игрок, клуб, гол+пас,	 количество  проведенных игр.  
  

1. Радулов Александр (Салават Юлаев) 33 (6+27)	23  

2. Кашпар Лукаш (Барыс) 26 (16+10)	25   
 
3. Вейнхандль Маттиас (СКА) 26 (14+12)	25  
 
4. Червенка Роман (Авангард) 26 (14+12)	22  
   
5. Боченски Брэндон (Барыс) 24 (13+11)	24  

6. Мозякин Сергей (Атлант) 24 (9+15)	22 

7. Рахунек Карел (Локомотив) 23 (5+18)	23 

8. Торесен Патрик (Салават Юлаев) 22 (15+7)	23 

9. Гуськов Александр (Локомотив)  22 (12+10)	23 

10. Капанен Нико (Ак Барс) 22 (1+21)	23 

11. Вашичек Йозеф (Локомотив) 21 (12+9)	23 

12. Мирнов Игорь (Сибирь) 21 (7+14)	25 

13. Новотны Иржи (Барыс) 21 (6+15)	25 

14. Демитра Павол (Локомотив) 21 (4+17)	23 

15. Озолиньш Сандис (Динамо Р) 21 (3+18)	23 

16. Спиридонов Максим (Динамо Мн) 20 (10+10)	25 

17. Морозов Алексей (Ак Барс) 20 (6+14)	23 

18. Мортенссон Тони (СКА)  20 (6+14)	25 

19. Аалтонен Юхаматти (Металлург Мг) 19 (12+7)	24 

20. Лехтеря Йори (Локомотив)  19 (12+7)	23  

21. Курьянов Антон (Авангард) 19 (9+10)	23 

22.  Сушинский Максим (СКА) 19 (9+10)	25 

23.  Ниеминен Вилле (Сибирь)  19 (8+11)	25 

24. Марек Ян (ЦСКА) 19 (7+12)	21 

25. Ниживий Александр (Динамо Р) 19 (7+12)	23 

26. Афиногенов Максим (СКА) 19 (6+13)	25 

27. Гулявцев Александр (Автомобилист) 19 (6+13)	20 

28. Кутейкин Андрей (Салават Юлаев) 19 (6+13)	18  

29. Даллмэн Кевин (Барыс) 19 (5+14)	25
30. Коньков Сергей (Нефтехимик) 18 (9+9)	22


 
 Разбивка по клубам: 
  5 - "Локомотив" 
  4 - "Ска", "Барыс" 
  3 - "Салават Юлаев" 

  2 - "Ак Барс", "Сибирь", "Авангард", "Динамо Р" 

  1 - "Нефтехимик", "Автомобилист", "Цска", "Динамо М", "Металлург Мг", "Атлант".


 
  Из 30  - 16  иностранцы!!  КХЛ  - межнациональная   хоккейная лига. :]  
 

Интересный факт:  лидеры "регулярки"  магнитогорский "Металлург" представлен в тридцатке самых полезных игроков всего лишь одним, а ОХК "Динамо"  и вовсе там не замечен.  Получается, что  в магнитогорском "Металлурге" и ОХК "Динамо" подбор игроков наиболее ровен и за счет этого они рвут и мечут.    
 
   При написании данной статьи использовался следующий
источник:   stats.sportbox.ru/games.php?sp=hk&turnir=218&pitem=5&full=1
20 0
Просмотров: 174
Подписок на автора: 54
Поделиться



Закрыть
© Team-Tech.ru, 2017 - 2024