Галагазета | ЦСКА и "Зенит" в сот...
ЦСКА и "Зенит" в сот...
g490730510, 5 августа 2009 г., 0:42
ЦСКА и "Зенит" в сотне лучших клубов по версии IFFHS!
 


 Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала новый рейтинг лучших клубов мира. Первое место делят "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Лучший из российских клубов ЦСКА занимает 26-е место.
 


1 (1). "Барселона" (Испания) - 315

1 (1). "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 315

3 (4). "Эстудиантес" (Аргентина) - 295

4 (3). "Челси" (Англия) - 276

5 (7). "Шахтер" (Украина) - 257

6 (5). "Ливерпуль" (Англия) - 248

7 (6). "Арсенал" (Англия) - 247

8 (9). "Гамбург" (Германия) - 240

9 (10). "Гремио" (Бразилия) - 224

10 (11). "Крузейро" (Бразилия) - 221

11 (8). "Динамо" Киев (Украина) - 220

26 (25). ЦСКА (Россия) - 179,5

66 (59). "Зенит" (Россия)- 135

157 (143). ФК "Москва" (Россия) - 94

179 (216). "Динамо" (Россия) - 89,5

180 (180). "Спартак" (Россия)- 89

229 (216). "Рубин" (Россия) - 81,5.
 


 www.google.com/gwt/n?u=http://www.euro-football.ru/news/print.php3?num=120996&sky=dmt&hl=ru&rd=1&client=ms-beeline-ru&_gwt_noimg=1
 


 * Примечание: цифра в скобках указывает место, на котором команда находилась до этого.
19 0
Просмотров: 184
Подписок на автора: 3
Поделиться



Закрыть
© Team-Tech.ru, 2017 - 2024