Галагазета | "ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА...
"*#ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА...
g585385167, 9 июля 2009 г., 13:12
"*#ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА РОССИИ ПО ФУТБОЛУ#*"
                            и  в н п   м    о
1 РУБИН               12 7 3 2 24-9 24
2 Москва              12 6 5 1   13-5 23
3 Динамо              12 6 2 4 13-12 20
4 Крылья-Советов  12 6 2 4 13-11 20
5 Спартак             12 6 2 4 20-11 20
6 ЦСКА               11  6 1 4 18-10 19
7 Зенит                12 5 4 3 19-12 19
8 Ростов               12 4 6 2 10-8 18
9 Локомотив         12 4 4 4 13-14 16
10 Терек               12 4 4 4 13-16 16
11 Сатурн              12 3 4 5  9-18 13
12 Кубань             12 3 4 5  7-12 13
13 Томь               12 3 3 6  9-17 12
14 Амкар             12 2 5 5  9-18 11
15 Спартак Нч       11 1 5 5    8-11 8
16 Химки              12 0 4 8 10-24 4 
 
 Статья из газеты "ВК"
39 0
Просмотров: 171
Подписок на автора: 1
Поделиться



Закрыть
© Team-Tech.ru, 2017 - 2024