КамнепаД, 3 июня 2012 г., 9:10
Московский ЦСКА покинул первую сотню лучших клубов планеты. В новом рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) армейцы опустились с 93 на 129 место.
Наивысшее место в рейтинге занял "Рубин". У казанцев 43-е место, однако по сравнению с предыдущей версией команда ухудшила свое положение на 1 позицию.
Сохранил свою позицию "Зенит". Питерцы остались на 70-м месте. Практически не изменилось положение и "Локомотива".
Ухудишили свои позиции "Спартак" и "Динамо". Первое же место в рейтинге осталось за испанской "Барселоной".
Рейтинг IFFHS:
1 (1). Барселона (Испания) - 356 очков;
2 (3). Универсидад (Чили) - 326,5;
3 (2). Реал Мадрид (Испания) - 295;
4 (5). Атлетико (Испания) - 292;
5 (4). Бавария (Германия) - 290;
6 (7). Челси (Англия) - 266;
7 (6). Велес (Аргентина) - 265;
8 (16). Либертад (Парагвай) - 236,5;
9 (8). Атлетик (Иcпания) - 236;
10 (9). Спортинг (Португалия) - 232,5;
16 (11). Манчестер Сити (Англия) - 207;
18 (17). Милан (Италия) - 206;
21 (21). Арсенал (Англия) - 200;
28 (24). Металлист (Украина) - 184,5;
30 (22). МЮ (Англия) - 183;
43 (42). Рубин - 172;
65 (65). Зенит - 146;
67 (65). Шахтер (Украина) - 141;
69 (61). Динамо К (Украина) - 139;
70 (71). Локомотив - 138,5;
129 (93). ЦСКА - 109;
237 (199). Динамо М - 81;
281 (246). Спартак М - 74,5.
Источник: sport.qip.ru/football/newsline/02/06/2012/353476.shtml
11
0
Просмотров: 193
Подписок на автора: 105
Поделиться