Галагазета | ЗНАМЕНИТОСТИ
:o ЗНАМЕНИТОСТИ :o
g920465558, 21 августа 2009 г., 22:55
:o ЗНАМЕНИТОСТИ :o 
 
Журнал "Fоrbеs" представил рейтинг некоторых самых богатых знаменитостей России с учетом годового и популярности. С июля 2008 по июня 2009 года совокупный доход звезд уменьшился на четверть! :o 
 
Мария Шарапова - 22 000 000 $ 
 
Александр Овечкин - 12 000 000 $ 
 
Сomеdу Сlub 8 300 000 $ 
 
Илья Ковальчук - 7 500 000 $ 
 
Андрей Аршавин - 7 200 000 $ 
 
Динара Сафина - 4 500 000 $ 
 
Алла Пугачева - 3 700 000 $ 
 
Дима Билан - 3 600 000 $ 
 
Братья Запашные - 3 200 000 $ 
 
Роман Павлюченко - 3 100 000 $ 
 
Филипп Киркоров - 3 000 000 $ 
 
Максим Галкин - 2 900 000 $ 
 
Юрий Жирков - 2 700 000 $ 
 
Николай Валуев - 2 300 000 $ 
 
Илья Авербух - 2 200 000 $ 
 
Елена Исинбаева - 2 100 000 $ 
 
Николай Басков - 1 900 000 $ 
 
Елена Дементьева - 1 800 000 $ 
 
Тина Канделаки - 1 500 000 $ 
 
Валерия - 1 300 000 $ 
 
МакSим - 1 200 000 $  
 
Ксения Собчак - 1 000 000 $. 
 
Источник: Платан газета 
Рубрика: ШоУ - Бизнес  
Автор: Лаура Магомедова 
Выпуск: 29.07.09
16 0
Просмотров: 170
Подписок на автора: 19
Поделиться



Закрыть
© Team-Tech.ru, 2017 - 2024